旧ドメイン「thought.ne.jp」が復帰してきて、「socio-logic.jp」と食い合っておりますw(@YST)。 googleのほうはやや上昇。
「emca.jp」のほうは着実にこつこつと。2頁目まで上がってきました。(ここでも thought.ne.jp が邪魔しておるw)。
いやぁ。エスノメソドロジーって、ライバル少ないですね!!
キーワード | 月間 検索回数 |
Google 検索結果 |
Google KEI |
Yahoo 検索結果 |
Yahoo KEI |
ライバル ページ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エスノ メソドロジー | 1,606 回 | 114,000 件 | 22.6 | 46 件 | 56070.3 | 338 件 |
エスノ メソドロジー 現実 | 17 回 | 44,300 件 | 0.0 | 21 件 | 13.8 | 19 件 |
実践 エスノ メソドロジー | 14 回 | 33,600 件 | 0.0 | 24 件 | 8.2 | 148 件 |
エスノ メソドロジー 差別 | 11 回 | 38,800 件 | 0.0 | 8 件 | 15.1 | 19 件 |
キーワード | 月間 検索回数 |
Google 検索結果 |
Google KEI |
Yahoo 検索結果 |
Yahoo KEI |
ライバル ページ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーマン | 1,421 回 | 256,000 件 | 7.9 | 85,400 件 | 23.6 | 59,700 件 |
ニクラス ルーマン | 108 回 | 26,900 件 | 0.4 | 16,900 件 | 0.7 | 11,100 件 |
二 クラス ルーマン | 45 回 | 57,800 件 | 0.0 | 9,800 件 | 0.2 | 4,720 件 |
社会 システム 理論 ルーマン | 32 回 | 80,100 件 | 0.0 | 32,800 件 | 0.0 | 5,050 件 |
ルーマン 教育 | 27 回 | 125,000 件 | 0.0 | 28,500 件 | 0.0 | 8,550 件 |
ルーマン 社会 システム 理論 | 25 回 | 80,000 件 | 0.0 | 32,800 件 | 0.0 | 1,230 件 |
ルーマン 社会 理論 | 24 回 | 110,000 件 | 0.0 | 41,500 件 | 0.0 | 4,670 件 |
ルーマン ハーバーマス | 22 回 | 23,900 件 | 0.0 | 4,730 件 | 0.1 | 3,370 件 |
ブルデュー ルーマン | 21 回 | 32,100 件 | 0.0 | 980 件 | 0.5 | 4,180 件 |
リスク 論 ルーマン | 21 回 | 38,400 件 | 0.0 | 2,670 件 | 0.2 | 1,010 件 |
いくらなんでも Yahooの この数値はヘンだとおもって確認したら。
ヤフーでは、「エスノ+メソドロジー」と「エスノメソドロジー」の検索結果が著しく異なるのだった。「エスノメソドロジー」の検索結果(30,000件)で計算し直してみたら、KEI=86 くらいでした。
逆にいうと、google はそれを区別しておらず、ということは、辞書に登録されてすらいない、ということを意味している。いやー、(以下略)